Aktuelles
Oktoberfestfahrt 2016
Wer Interesse hat, am Samstag, den 17.09.2016, mit zu fahren, meldet sich bitte bis spätestens 31.07.16 hier (Link ist gesperrt) an.
Die Fahrt kostet 25,-€. Wer am Schießen teil nimmt, bezahlt die Hälfte.
(Bitte nach der Anmeldung gleich an den BAYERISCHER SPORTSCHUETZENBUND E. V.I, BAN DE13793530900000505925, BIC BYLADEM1NES überweisen. Nur, wenn in der Tabelle unten der Betrag ausgewiesen ist, gilt die Anmeldung als bestätigt.)
Das Startgeld für das Oktoberfestschießen übernimmt dann der Schützengau Rhön-Grabfeld.
Mindesten 50 % der mitfahrenden Schützen sollen am Schießen teilnehmen oder zumindest dafür gemeldet werden. Ob dann in München die Waffe ausgepackt und tatsächlich geschossen wird, liegt in der Entscheidung des einzelnen Schützen. Wer sich allerdings zum Schießen angemeldet hat und dann nicht schießt bezahlt 25,- € nach.
Mit der Zahl der Schützen, die sich am Schießen beteiligen, steigt auch die Chance, mal den Landeschützenkönig aus Unterfranken zustellen.
Im Schützenzelt sind 50 Plätze reserviert (10:30 – 17:30 Uhr).
Neu (Frau Jacobi vom BSSB): Pro Schütze darf eine Begleitperson mitgenommen werden. Dabei ist es egal, ob der- oder diejenige einen BSSB Ausweis hat.
Alle Teilnehmer bekommen am Schießtag ein Bändchen.
Es kann sein, dass die Nichtschützen ohne Ausweis also nur mit Bändchen nach dem Verlassen des Festzeltes nicht mehr über den Eingang der Schützen rein kommen, sondern einen anderen Eingang nehmen müssen. Aber ins Zelt kommen Sie wieder.
Es haben sich gemeldet:
Name, Vorname | Ort | Schiesst mit, | hat bezahlt € | |
1. | Anfuso, Agata | 97616 Bad Neustadt | nein | 25,00 |
2. | Jacopino, Marco | 97616 Bad Neustadt | nein | 25,00 |
3. | Friedrich, Marco | 97656 Oberelsbach | nein | 25,00 |
4. | Kistner, Manfred | 97656 Oberelsbach | nein | 25,00 |
5. | Kister, Maria | 97656 Oberelsbach | nein | 25,00 |
6. | Wagner, Manuel | 63599 Biebergemünd | nein | 25,00 |
7. | Maul, Andrea | 97656 Oberelsbach | nein | 25,00 |
8. | Maul, Wolfgang | 97656 Oberelsbach | nein | 25,00 |
9. | Popeskul, Kersten | 97653 Bischofsheim | nein | 25,00 |
10. | Härter, Edeltrud | 97633 Höchheim | nein | 25,00 |
11. | Rehm, Jennifer | 97653 Bischofsheim | nein | 25,00 |
12. | Straub, Frank | 97618 Hohenroth | nein | 25,00 |
13. | Gaden, Frank | 13127 Berlin | nein | 25,00 |
14. | Gaden, Kerstin | 13127 Berlin | nein | 25,00 |
15. | Schneider, Robert | 97618 Rödelmaier | nein | 25,00 |
16. | Gernert, Theo | 97618 Wülfershausen | nein | 25,00 |
17. | Popp, Erwin | 97618 Rödelmaier | nein | 25,00 |
18. | Enders, Anna-Lena | 97653 Bischofsheim | nein | 25,00 |
19. | Fellenstein, Johanna | 97653 Bischofsheim | nein | 25,00 |
20. | Reubelt, Andreas | 97618 Rödelmaier | nein | 25,00 |
21. | Herzog, Daniela | 97618 Rödelmaier | nein | 25,00 |
22. | Eisemann, Andreas | 97633 Herbstadt | ja | 12,50 |
23. | Wirsing , Ursula | 97633 Herbstadt | ja | 12,50 |
24. | Scholz, Roland | 97650 Fladungen | ja | 12,50 |
25. | Spiegel, Bernhard | 97650 Fladungen | ja | 12,50 |
26. | Kümmeth, Joachim | 97650 Fladungen/Leubach | ja | 12,50 |
27. | Barthel, Heiko | 97616 Bad Neustadt | ja | 12,50 |
28. | Freibott, Christian | 97616 Bad Neustadt | ja | 12,50 |
29. | Freibott, Michael | 97616 Bad Neustadt | ja | 12,50 |
30. | Kistner, Marco | 97656 Oberelsbach | ja | 12,50 |
31. | Kistner, Michaela | 97656 Oberelsbach | ja | 12,50 |
32. | Kolb, David | 97656 Oberelsbach | ja | 12,50 |
33. | Kolb, Phillipp | 97656 Oberelsbach | ja | 12,50 |
34. | Krenzer, David | 97656 Oberelsbach | ja | 12,50 |
35. | Maul, Michael | 97656 Oberelsbach | ja | 12,50 |
36. | Maul, Patrick | 97656 Oberelsbach | ja | 12,50 |
37. | Reitz, Maximilian | 97656 Oberelsbach | ja | 12,50 |
38. | Scherer, Maximilian | 97656 Oberelsbach | ja | 12,50 |
39. | Vorndran, Levin | 97656 Oberelsbach | ja | 12,50 |
40. | Popeskul, Günter | 97653 Bischofsheim | ja | 12,50 |
41. | Härter, Martin | 97633 Höchheim | ja | 12,50 |
42. | Rehm, Sebastian | 97653 Bischofsheim | ja | 12,50 |
43. | Altmann, Franz | 97633 Höchheim | ja | 12,50 |
LG/LP auf konstante Schussabgabe testen
Er ist bei der CW-Computer GmbH in Großbardorf tätig, wo ein entsprechendes Messsystem entwickelt wurde. Mit dieser Messung konnte er z. B. feststellen, dass bei seinem Gewehr ein Defekt der Dichtungen vorlag.
Da bei dem Test Geräte seiner Firma verwendet werden, muss er einen Kostenbeitrag von 12,- €/Gewehr verlangen.
Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit, bei einer größeren Anzahl an Waffen in ein Schützenhaus vor Ort zu kommen. Des Weiteren können auch Klein- und Großkaliberwaffen getestet werden, natürlich unter der Voraussetzung eines Schießstandes.
Wer Interesse hat, bitte mit Ihm Kontakt aufnehmen:
Heiko Barthel
Landsteinstraße 2
97616 Bad Neustadt/Saale
09771 6363684
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!